24.07.18 | В Свердловской области сформировали Общественную палату из 42 человек Открыть eburg.mk.ru (статья, фото) |
24.07.18 | Сформирован новый состав Общественной палаты Свердловской области. Одним из 14 членов стала автор проекта «Единая промышленная карта» В. В. Пиджакова Открыть midural.ru (статья, фото) |
13.07.18 | В сельских школах на Урале заработала образовательная онлайн-программа по изучению заводов Открыть tass.ru (статья, фото) |
13.07.18 | «Единая промышленная карта» как средство профориентации Открыть eburg.mk.ru (статья, фото) |
13.07.18 | Фоторепортаж: Как на «Иннопроме» награждали участников партпроекта «Единая промышленная карта» Открыть sverdlovsk.er.ru (статья, фото) |
12.07.18 | Проект «Единая промышленная карта» стал победителем конкурса лучших практик Открыть sverdlovsk.er.ru (статья, фото) |
12.07.18 | Партпроект «Единая промышленная карта» выходит на федеральный уровень Открыть sverdlovsk.er.ru (статья, фото) |
11.07.18 | На Иннопроме подвели итоги года работы партийного проекта «Единая промышленная карта» Открыть sverdlovsk.er.ru (статья, фото) |
25.01.18 | Уроки о Росгвардии вызвали самый большой интерес на сайте проекта о силовых ведомствах РФ. Открыть tass.ru (статья, фото) |
17.01.18 | Пилотный проект по изучению в школах специфики работы силовых ведомств стартовал на Урале Открыть tass.ru (статья, фото) |
26.12.17 | Более 150 тыс. школьников смогут "побывать" на 70 уральских предприятиях в режиме онлайн. Открыть tass.ru (статья, фото) |
26.12.17 | Проект «Единая промышленная карта» отлично работает на профориентацию детей Открыть sverdlovsk.er.ru (статья, фото) |
21.12.17 | В Свердловском региональном исполкоме обсудили перспективы партпроекта «Единая промышленная карта» Открыть sverdlovsk.er.ru (статья, фото) |
12.07.17 | Телеканал ОТВ. Свердловское областное телевидение. Официальный сайт
Российских школьников проверят на познания в области промышленности Открыть www.obltv.ru (статья, видео) |
12.07.17 | «Единая промышленная карта» дала старт всероссийской олимпиаде для школьников Открыть sverdlovsk.er.ru (статья, фото) |
01.11.16 | Профориентационный опыт региона представили Ольге Голодец Открыть sverdlovsk.er.ru (статья, фото) |
21.09.16 | Ханты-Мансийский автономный округ присоединился к «Единой промышленной карте» Открыть sverdlovsk.er.ru (статья, фото) |
02.09.16 | 4 канал. Официальный сайт
Школьники на ферме Открыть www.channel4.ru (статья, фото) |
16.02.16 | Телеканал ОТВ. Свердловское областное телевидение. Официальный сайт
Интервью в программе Акцент Открыть www.obltv.ru (статья, фото) |
28.08.15 | Свердловские единороссы будут содействовать подготовке школьников к международным робототехническим и инженерным конкурсам Открыть sverdlovsk.er.ru (статья, фото) |
10.07.15 | «Единая промышленная карта» стартовала на «Иннопроме-2015» Открыть sverdlovsk.er.ru (статья, фото) |